Démarrez dès 59€/mois sans engagement, évoluez sans friction. Tous les plans incluent l'éditeur no-code, la conformité RGPD et le support.
* Prix HT, facturés mensuellement à l'avance. SMS non inclus. Appels sortants : +1 ct/min. Remise jusqu'à 25% selon durée d'engagement. CGV applicables. En cas de dépassement de forfait, vous restez sur le tarif à la minute.
59€/mois d'accès plateforme, puis vous ne payez que les minutes consommées. Le prix à la minute diminue automatiquement dès que vous franchissez les paliers.
Prix fixe de l'abonnement mensuel pour l'accès complet aux services de la plateforme.
Le prix par minute diminue automatiquement dès que vous franchissez les paliers de consommation mensuelle.
Ajustez votre volume et estimez votre budget mensuel en temps réel.
Simulateur multi-critères · graphiques interactifs · résultats personnalisés
Notre tarification est simple comme bonjour !
Comparez les fonctionnalités de chaque plan pour faire le meilleur choix selon votre organisation.
| Fonctionnalité | Classique | Pro ⭐ | Enterprise | Grand Compte |
|---|---|---|---|---|
| SLA garanti | 99,8% | 99,85% | 99,9% | 99,95% |
| Téléphonie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Branding personnalisé | - | - | ✓ | ✓ |
| SSO | - | - | - | ✓ |
| Export de bot | - | - | ✓ | ✓ |
| Monitoring | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Helpdesk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historique de version | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personne dédiée | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intégrations diverses | - | - | ✓ | ✓ |
| Chiffrement 256-bit | - | - | ✓ | ✓ |
| FAQs multiples | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| SaaS privé / On-premise | - | - | - | ✓ |
| SMS inclus | 10 | 100 | 5 000 | 10 000 |
| Rappels automatiques | - | - | ✓ | ✓ |
| Import / Export | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marque grise | - | - | ✓ | ✓ |
| Développement spécifique | - | - | - | ✓ |
| Intégration API + MCP | GET | ✓ | ✓ | ✓ |
| Account manager privé | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moteur de workflow | - | - | ✓ | ✓ |
| Enregistrement audio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intégration de calendriers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apprentissage supervisé | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voix personnalisée (votre propre voix) | - | - | ✓ | ✓ |
| Aucune donnée envoyée à l'étranger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LLM inclus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Serveur HDS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Tous les prix sont hors TVA. Les prix sont facturés mensuellement à l'avance. Les SMS ne sont pas inclus (prix variable selon les volumes). Nos conditions générales s'appliquent. Remise possible variable en fonction de la durée d'engagement jusqu'à 25%. Les appels sortants sont facturés +1 ct/min par rapport aux tarifs entrants affichés.
Chaque plan TALKR.ai inclut ces fondations essentielles pour déployer vos agents IA en toute confiance.
Vous avez d'autres questions ? Contactez notre équipe.